2.9- 13.9千瓦kVA 機型
電子鑰匙啟動
大容量燃油箱
插座連接
自動調節電壓 (AVR)(QEP S4 除外)
機油保護
隔音罩
Generator data | 阿特拉斯-科普柯 QEP 3 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 3.5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 6.5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 7.5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 8發電機 | ||
Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||
Voltage | 230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
Peak power | W | 2600 | 3100 | 4600 | 5000 | 6400 | 6600 | |
Peak power | VA | 2900 | 3400 | 5100 | 6300 | 7200 | 8300 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at 7m | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight | Kg | 41 | 43 | 61 | 75 | 73 | 81 | |
Fuel tank capacity | Liters | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Engine | ||||||||
Model | Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | ||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | ||
Technical data cont. | ||||||||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP 4 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 4.5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 6 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 7 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP W210發電機 | |||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 400/230 | |||
Peak power W | 3500 | 3700 | 5300 | 5500 | 5500 | |||
Peak power VA | 3900 | 4700 | 5900 | 6900 | 6100 | |||
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at 7m | 76 | 76 | 80 | 69 | |||
Acoustic power [LwA] dB(A) | 101 | 101 | 105 | 105 | 97 | |||
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 54 | 70 | 94 | 96 | 80 | |||
Fuel tank capacity Liters | 3,3 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | |||
Engine | ||||||||
Model Yanmar | L70N Yanmar | L70N Yanmar | L100N Yanmar | L100N Honda | GX390 | |||
Speed | r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | |||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP R5發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R6.5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R7.5 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R8 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R12發電機 | 阿特拉斯-科普柯 QEP R14 發電機 | ||
Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
Peak power | W | 4800 | 5000 | 6400 | 6600 | 10700 | 11100 | |
Peak power | VA | 5300 | 6300 | 7200 | 8300 | 11900 | 13900 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at7m | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 76 | 88 | 96 | 99 | 162 | 165 | ||
Fuel tank capacity Liters | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
Engine | ||||||||
Model Honda | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX630 | Honda GX630 | ||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | ||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP R6發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R7 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R9 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R10發電機 | ||||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||||
Peak power | W | 5300 | 5500 | 7900 | 8200 | |||
Peak power | VA | 5900 | 6900 | 8800 | 10300 | |||
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at7m | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 99 | 108 | 157 | 160 | ||||
Fuel tank capacity Liters | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Engine | ||||||||
Model Honda | YanmarL100N | YanmarL100N | YanmarL100N | YanmarL100N | ||||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | ||||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP S12 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S14發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S4 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S6發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S7 發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S9發電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S10發電機 | |
Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | |
Peak power | W | 10700 | 11100 | 3700 | 5300 | 5500 | 7900 | 8200 |
Peak power VA | 11900 | 13900 | 4100 | 5900 | 6900 | 8800 | 10300 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A)at 7m | 61 | 61 | 68 | 65 | 65 | 69 | 69 |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 89 | 89 | 96 | 93 | 93 | 97 | 97 |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight | Kg | 188 | 185 | 99 | 186 | 186 | 204 | 207 |
Fuel tank capacity Liters | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Engine | ||||||||
Model | Honda GX630 | Honda GX630 | Yanmar L70N | Yanmar L100N | Yanmar L100N | Lombardini 25LD330 | Lombardini 25LD330 | |
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2