威克諾森振動(dòng)平板夯、 單向振動(dòng)平板夯WP1540、WP1550AW高端平板夯-土壤和瀝青壓實(shí)
帶輪套件的WP 1540AW | WP 1550A | |
---|---|---|
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
工作重量 千克 | 86 | 86 |
離心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 585 x 400 | 585 x 400 |
工作寬度 毫米 | 400 | 400 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面積功率 平方米/小時(shí) | 612 | 905 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP 1550AW | 帶輪套件的WP 1550AW | |
---|---|---|
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
工作重量 千克 | 88 | 88 |
離心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 585 x 500 | 585 x 500 |
工作寬度 毫米 | 500 | 500 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面積功率 平方米/小時(shí) | 950,7 | 905 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3,6 | 4,1 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
* 取決于土壤與環(huán)境因素
威克諾森振動(dòng)平板夯、 單向振動(dòng)平板夯WP1540、WP1550AW高端平板夯-土壤和瀝青壓實(shí)
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機(jī)械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機(jī)器 備案號:粵ICP備16038900號-2