VP 1135A | VP 1135AW | VP 1135R | VP 1135RW | |
---|---|---|---|---|
運行數據 | ||||
工作重量 千克 | 62 | 65 | 60 | 62 |
離心力 千牛 | 11 | 11 | 11 | 11 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 350 x 521 | 350 x 521 | 350 x 521 | 350 x 521 |
高度 最低工作高度 毫米 | 640 | 640 | 640 | 640 |
頻率 赫茲 | 97 | 97 | 97 | 97 |
前行 (取決于土壤) 米/分鐘 | 25 | 25 | 22 | 22 |
前行 (取決于瀝青) 米/分鐘 | 28 | 28 | 0 | 25 |
面積功率 (取決于土壤) 平方米/小時 | 550 | 550 | 470 | 470 |
面積功率 (取決于瀝青) 平方米/小時 | 613 | 613 | 0 | 527 |
發動機數據 | ||||
發動機型號 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 本田 | 本田 | 羅賓 | 羅賓 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 118 | 118 | 126 | 126 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
燃料消耗 升/小時 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
油箱容積 (燃料) 升 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
油箱容積 (水) 升 | 0 | 7,6 | 0 | 7,6 |
傳動 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動直接從驅動引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 |
VP 1340A | VP 1340AW | VP 1340R | VP 1340RW | |
---|---|---|---|---|
運行數據 | ||||
工作重量 千克 | 74 | 76 | 74 | 76 |
離心力 千牛 | 13 | 13 | 13 | 13 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 588 x 400 | 588 x 400 | 588 x 400 | 588 x 400 |
高度 最低工作高度 毫米 | 680 | 680 | 680 | 680 |
前行 (取決于土壤) 米/分鐘 | 23 | 23 | 23 | 23 |
面積功率 (取決于土壤) 平方米/小時 | 550 | 550 | 550 | 550 |
發動機數據 | ||||
發動機型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
發動機制造商 | 本田 | 本田 | 羅賓 | 羅賓 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 | 183 | 183 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
油箱容積 (水) 升 | 0 | 7,6 | 0 | 0 |
傳動 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
VP 1550A | VP 1550AW | VP 1550R | VP 1550RW | |
---|---|---|---|---|
運行數據 | ||||
工作重量 千克 | 83 | 86 | 84 | 87 |
離心力 千牛 | 15 | 15 | 15 | 15 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 |
高度 最低工作高度 毫米 | 680 | 680 | 680 | 680 |
前行 (取決于土壤) 米/分鐘 | 20 | 20 | 20 | 20 |
前行 (取決于瀝青) 米/分鐘 | 0 | 23 | 0 | 23 |
面積功率 (取決于土壤) 平方米/小時 | 615 | 615 | 615 | 615 |
面積功率 (取決于瀝青) 平方米/小時 | 0 | 686 | 0 | 686 |
發動機數據 | ||||
發動機型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 |
發動機制造商 | 本田 | 本田 | 羅賓 | 羅賓 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 163 | 163 | 183 | 183 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
傳動 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 |
VP 1550RAW | VP 2050A | VP 2050AW | VP 2050R | |
---|---|---|---|---|
運行數據 | ||||
工作重量 千克 | 0 | 103 | 106 | 103 |
離心力 千牛 | 0 | 20 | 20 | 20 |
底板尺寸 (長 x 寬) 毫米 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 | 588 x 500 |
高度 最低工作高度 毫米 | 680 | 695 | 695 | 695 |
前行 (取決于土壤) 米/分鐘 | 0 | 23 | 23 | 23 |
前行 (取決于瀝青) 米/分鐘 | 0 | 0 | 26 | 0 |
面積功率 (取決于土壤) 平方米/小時 | 0 | 736 | 736 | 736 |
面積功率 (取決于瀝青) 平方米/小時 | 0 | 0 | 812 | 0 |
發動機數據 | ||||
發動機型號 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | 空冷,四沖程單缸,汽油引擎 | |
發動機制造商 | 本田 | 本田 | 羅賓 | |
汽缸工作容積 立方厘米 | 0 | 163 | 163 | 183 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 0 | 4,2 | 4,2 | 3,7 |
按照轉數 1/分鐘 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
油箱容積 (燃料) 升 | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (水) 升 | 0 | 0 | 7,6 | 0 |
傳動 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動將動力從引擎傳輸至激振器,激振器將離心力傳輸至底板。 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2