威克諾森DPU 4545高標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)火鑰匙電啟動(dòng)柴油雙向平板夯
高壓實(shí)力結(jié)合快速向前移動(dòng)和向后移動(dòng),使DPU 4545具有巨大的生產(chǎn)力。 此款機(jī)器是一種萬(wàn)能型平板夯,適用于對(duì)機(jī)器性能潛力有高要求的各種施工現(xiàn)場(chǎng)。 其它突出特點(diǎn)包括操作舒適性高和使用壽命長(zhǎng)。 完美適合于在公路、道路和停車場(chǎng)建設(shè)中夯實(shí)建筑回填物、霜凍和底基層。 DPU 4545采用69 赫茲的頻率,適用于各種用途,甚至能夠可靠地壓實(shí)中等重量的聯(lián)鎖鋪路石。
直觀的導(dǎo)向手柄設(shè)計(jì): 操作者通過(guò)簡(jiǎn)單地向前和向后移動(dòng)手柄即可改變行進(jìn)方向與速度。
安全切斷機(jī)制可防止向后移動(dòng)時(shí)操作員陷入機(jī)器與障礙物之間。
全面舒適功能:例如低油量停機(jī)、自緊式V形皮帶及免維護(hù)振蕩器。
大儲(chǔ)備容量柴油引擎確保高效率和長(zhǎng)使用壽命。
可配備手搖曲柄或電啟動(dòng)器。 不同延伸板提供多種工作寬度。
威克諾森DPU 4545高標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)火鑰匙電啟動(dòng)柴油雙向平板夯
DPU 4545H | DPU 4545Hap | DPU 4545He | |
---|---|---|---|
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |||
工作重量 千克 | 394 | 413 | 415 |
離心力 千牛 | 45 | 45 | 45 |
底板尺寸 (寬 x 長(zhǎng)) 毫米 | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 |
底板厚度 毫米 | 12 | 12 | 12 |
高度 (不含導(dǎo)向手柄) 毫米 | 790 | 790 | 790 |
工作寬度 (不含延伸板) 毫米 | 600 | 750 | 600 |
頻率 赫茲 | 69 | 69 | 69 |
前行 最大(取決于土壤與環(huán)境因素) 米/分鐘 | 25 | 24 | 25 |
面積功率 最大(取決于土壤與環(huán)境因素) 平方米/小時(shí) | 900 | 1.080 | 900 |
運(yùn)輸高度 毫米 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 毫米 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
運(yùn)輸寬度 毫米 | 780 | 780 | 780 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 空冷單缸四沖程柴油引擎 | Air-cooled single-cylinder, four-cycle diesel engine | 空冷單缸四沖程柴油引擎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 哈茨 | Air-cooled single-cylinder, four-cycle diesel engine | 哈茨 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
汽缸工作容積 立方厘米 | 445 | 445 | 445 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 7 | 7 | 7 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
工作功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (燃料) 升 | 5 | 5 | 5 |
傳動(dòng) | 通過(guò)離心式離合器及V形皮帶傳動(dòng)直接從驅(qū)動(dòng)馬達(dá)傳輸至激振器。 | From drive motor via centrifugal clutch and V-belt direct to exciter. | 通過(guò)離心式離合器及V形皮帶傳動(dòng)直接從驅(qū)動(dòng)馬達(dá)傳輸至激振器。 |
燃料型號(hào) | 柴油 | Diesel | 柴油 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機(jī)械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機(jī)器 備案號(hào):粵ICP備16038900號(hào)-2