威克諾森DPU 5545低油耗,高效率四沖程柴油雙向平板夯
重質土夯實專家
高壓實力結合快速向前移動和向后移動,使DPU 5545具有巨大的生產力。 此款機器是一種萬能型平板夯,適用于對機器性能潛力有高要求的各種施工現場。 其它突出特點包括操作舒適性高和使用壽命長。 完美適合于在公路、道路和停車場建設中夯實建筑回填物、霜凍和底基層。 DPU 5545采用69 赫茲的頻率,適用于各種用途,甚至能夠可靠地壓實中等重量及重型的聯鎖鋪路石。
直觀的導向手柄設計: 操作者通過簡單地向前和向后移動手柄即可改變行進方向與速度。
安全切斷機制可防止向后移動時操作員陷入機器與障礙物之間。
全面舒適功能:例如低油量停機、自緊式V形皮帶及免維護振蕩器。
大儲備容量柴油引擎確保高效率和長使用壽命。
可配備手搖曲柄或電啟動器。 不同延伸板提供多種工作寬度。
只需使用點火鑰匙即可通過電啟動器輕松啟動該型號產品。 在電池耗盡前以響亮的信號音發出警告。
威克諾森DPU 5545低油耗,高效率四沖程柴油雙向平板夯
DPU 5545H | DPU 5545He | DPU 5545Heap | |
---|---|---|---|
運行數據 | |||
工作重量 千克 | 391 | 416 | 439 |
離心力 千牛 | 55 | 55 | 55 |
底板尺寸 (寬 x 長) 毫米 | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 |
底板厚度 毫米 | 12 | 12 | 12 |
高度 (不含導向手柄) 毫米 | 790 | 790 | 790 |
工作寬度 (不含延伸板) 毫米 | 600 | 600 | 600 |
頻率 赫茲 | 69 | 69 | 69 |
前行 最大(取決于土壤與環境因素) 米/分鐘 | 27 | 27 | 27 |
面積功率 最大(取決于土壤與環境因素) 平方米/小時 | 972 | 972 | 1.215 |
運輸高度 毫米 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
運輸長度 毫米 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
運輸寬度 毫米 | 780 | 780 | 810 |
發動機數據 | |||
發動機型號 | 空冷單缸四沖程柴油引擎 | 空冷單缸四沖程柴油引擎 | Air-cooled single-cylinder, four-cycle diesel engine |
發動機制造商 | 哈茨 | 哈茨 | Hatz |
發動機 | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
汽缸工作容積 立方厘米 | 445 | 445 | 445 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 7 | 7 | 7 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 (燃料) 升 | 5 | 5 | 5 |
傳動 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動直接從驅動馬達傳輸至激振器。 | 通過離心式離合器及V形皮帶傳動直接從驅動馬達傳輸至激振器。 | From drive motor via centrifugal clutch and V-belt direct to exciter. |
燃料型號 | 柴油 | 柴油 | Diesel |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2