威克諾森DPU100-70性能強大耦合裝置組遙控振動平板夯
通過將兩臺或三臺 DPU 100-70Les 型機器耦合在一起來創建一臺耦合型裝置。 這種耦合型裝置專門用于壓實大面積道渣區域,例如軌道鋪設。 這種耦合裝置可為任何建筑公司提供無與倫比的靈活性: 這種機械設備既可單臺運用,也可兩臺或三臺耦合成組,提供相當于 10 噸壓路機的動力,取決于工地現場的要求。
在靜態結構載荷為臨界狀態而且均不適合使用壓路機之地,它們均可游刃有余,大展身手。
遠紅外遙控系統提供最大的安全性: 保護操作員免受激振、噪音和灰塵。 只有視線完整以免失控的情況下,這種機械設備才能運行,接近度識別傳感器保護操作員的安全。
這種機械設備既非液壓連接也非電氣連接。 因而,從一種配置變化成另一種配置是一種簡便的任務,可以現場進行,無需專業知識。
威克諾森DPU100-70性能強大耦合裝置組遙控振動平板夯
耦合組裝兩臺 DPU 100-70 | 耦合組裝三臺 DPU 100-70 | |
---|---|---|
運行數據 | ||
工作重量 (無起重橫梁) 千克 | 726 | 726 |
工作重量 (使用延長板) 千克 | 1.540 | 2.310 |
離心力 千牛 | 200 | 300 |
底板寬度 毫米 | 700 | 700 |
底板長度 毫米 | 1.073 | 1.073 |
底板厚度 毫米 | 14 | 14 |
工作寬度 毫米 | 1.760 | 2.656 |
高度 (不使用導引把) 毫米 | 910 | 910 |
工作高度 (導引把處于最低工位) 毫米 | 910 | 910 |
工作高度 (導引把處于最高工位) 毫米 | 1.240 | 1.240 |
振動頻率 赫茲 | 56 | 56 |
前行 最大(取決于土料結持度) 米/分鐘 | 30 | 30 |
后退 最大(取決于土料結持度) 米/分鐘 | 28 | 28 |
面積功率 最大(使用延長板,取決于土料結持度) 平方米/小時 | 2.957 | 4.462 |
發動機數據 | ||
發動機型號 | 風冷式雙缸柴油發動機(附電起動)作為標準。 | 風冷式雙缸柴油發動機(附電起動)作為標準。 |
發動機制造商 | 柯勒 | 柯勒 |
發動機 | 12 LD 477-2 | 12 LD 477-2 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 954 | 954 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 14,8 | 14,8 |
按照轉數 1/分鐘 | 3.000 | 3.000 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 | 11,5 | 11,5 |
按照轉數 1/分鐘 | 2.870 | 2.870 |
燃料消耗 升/小時 | 2,6 | 2,6 |
油箱容積 (燃料) 升 | 7,5 | 7,5 |
傳動 | 從驅動發動機經由齒輪泵和液壓發動機到勵磁機。 | 從驅動發動機經由齒輪泵和液壓發動機到勵磁機。 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2