威克諾森G22/G32/G43/G66/G78最大功率發電量移動發電機
G-系列大容量移動發電機在要求最苛刻的工況中仍可提供可靠的電源。 此系列發電機可為建筑、商業和工業應用提供交流電(AC)和三相電源,也可為必須需要可靠、低噪音電力供應的聲音敏感型活動提供電源。 此系列發電機完美適合于各種裝置,包括照明系統、混凝土攪拌機和傳送帶。 可提供五種性能等級。
高性能道依茨柴油引擎,“德國制造”
數字引擎/發電機控制中心監控功率輸出并提供引擎和發電機故障保護。 此款產品還支持在待機模式自動遙控啟動。
引擎保護: 燃料不足、油量低及過熱告警和關機功能。
發電機保護: 欠壓/過壓、啟動故障、過載、欠壓/過壓或電池充電錯誤告警和關機功能。
最大可移動性: 標配有一體化千斤頂吊環和吊索。 可選、可定制的直接上路拖車。
威克諾森G22/G32/G43/G66/G78最大功率發電量移動發電機
G 22 | G 32 | G 43 | G 66 | G 78 | |
---|---|---|---|---|---|
運行數據 | |||||
長 x 寬 x 高 (在滑行裝置上) 毫米 | 2.000 x 920 x 1.300 | 2.000 x 920 x 1.300 | 2.000 x 920 x 1.300 | 2.710 x 1.180 x 1.535 | 2.710 x 1.180 x 1.535 |
長 x 寬 x 高 (帶拖車) 毫米 | 3.411 x 1.438 x 1.650 | 3.411 x 1.438 x 1.650 | 3.411 x 1.438 x 1.650 | 4.270 x 1.656 x 1.920 | 4.270 x 1.656 x 1.920 |
工作重量 (在滑行裝置上) 千克 | 972 | 1.034 | 1.086 | 1.588 | 1.738 |
工作重量 (帶拖車) 千克 | 1.015 | 1.091 | 1.155 | 1.902 | 1.949 |
自重 (在滑行裝置上) 千克 | 901 | 960 | 1.012 | 1.270 | 1.420 |
連續功率 千瓦 | 16,6 | 24,2 | 33 | 47 | 59,4 |
連續功率 千伏安 | 20,8 | 30,4 | 41,3 | 58,7 | 74,3 |
備用電源 千瓦 | 17,5 | 25,5 | 34,7 | 52,4 | 62,2 |
備用電源 千伏安 | 21,9 | 31,9 | 43,4 | 65,5 | 77,7 |
額定電壓 1~ V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
額定電壓 3~ V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率因數 cos Φ 1~ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
線圈等級 | H | H | H | H | H |
聲級 (LwA) 滿載7米 分貝 (A) | 64 | 64 | 64 | 70 | 70 |
蓄電池 V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
掛鉤 | 50毫米拖車球 | 50毫米拖車球 | 50毫米拖車球 | 50毫米拖車球 | 50毫米拖車球 |
發動機數據 | |||||
發動機型號 (液冷道依茨柴油引擎) | 三缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 2.330 | 3.110 | 3.110 | 4.040 | 4.040 |
額定功率 千瓦 | 19 | 27,6 | 36,4 | 52 | 66,1 |
按照轉數 1/分鐘 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
油箱容積 (燃料) 升 | 78 | 78 | 78 | 350 | 350 |
燃料消耗 升/小時 | 5,2 | 7,1 | 9,4 | 13,7 | 15,7 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2