威克諾森GV7003A發電機(便攜式)
尺寸 | |
長 x 寬 x 高 | 735 x 510 x 520 毫米 |
自重 | 81 千克 |
運行數據 | |
工作重量 | 86 千克 |
輸出功率 ~ 1 (max.) | 3,4 千瓦 |
輸出功率 ~ 3 (max.) | 6 千瓦 |
連續功率 ~ 1 | 3,2 千瓦 |
連續功率 ~ 3 | 5,7 千瓦 |
額定電流 1~ | 14,1 A |
額定電流 3~ | 10,8 A |
額定電壓 1~ | 230 V |
額定電壓 3~ | 400 V |
斷路器 | 10/12/10 3~ A |
連接插座 | 1 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/4 |
連接插座 | 1 x 230 V / 16 A CEE 3 P |
連接插座 | 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P |
電氣裝置 | |
頻率 | 50 赫茲 |
功率因數 | 0,9 cos Φ 1~ |
發動機數據 | |
發動機 | GX 390 |
發動機制造商 | 本田 |
汽缸工作容積 | 389 立方厘米 |
油箱容積 (燃料) | 11 升 |
運行時間 (在持續輸出條件下) | 5,2 小時 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2