威克諾森HSH高效率的解凍和加熱,地面加熱器
威克諾森的地面加熱器是最有效和最具成本效益的解決方案,讓您在寒冷天氣條件下保持施工進度。 HSH融化凍結地并將表面加熱到合適的工作溫度。 它甚至能在零度以下溫度對混凝土進行養護。 此設備易于使用,即使在極端寒冷的環境下也能無故障運行。 HSH與威克諾森隔熱墊一起使用時,最為高效。 多層隔熱墊具有優秀的隔熱性能,不僅反射熱,而且使熱量沿水平方面均勻傳遍整個區域。
卓越的能源效率: 不需要外殼。 熱量直接導入地面。 在合適條件下,熱效率可高達94%。
HSH 700: 700米長的軟管。 集成發電機。 最多可連續使用130小時。 使用相關配件,解凍面積可達400m2,混凝土固化面積可達1128m2。
HSH 350: 350 米長的軟管。 不含發電機。 最多可連續使用63小時。 使用相關配件,解凍面積可達300 m2,混凝土固化面積可達612 m2。
很強的流動性: HSH裝載于拖車上。 穩定的起吊點方便機器在施工現場移動。
與合適的配件配套使用,也可以用作空間加熱器。
威克諾森HSH高效率的解凍和加熱,地面加熱器
HSH 350 | HSH 650 | HSH 700 | |
---|---|---|---|
尺寸 | |||
長 x 寬 x 高 毫米 | 3.320 x 1.740 x 1.710 | 4.880 x 199 x 2.270 | 5.450 x 2.000 x 2.310 |
重量 (含燃料) 千克 | 1.500 | 2.950 | 3.346 |
重量 (不含燃料) 千克 | 978 | 2.600 | 2.863 |
重量 發電機的 千克 | 152 | 238 | 238 |
運行數據 | |||
除霜功率 最小(標準) 平方米 | 102 | 194 | 204 |
除霜功率 最小(標準) 平方米 | 204 | 388 | 409 |
除霜功率 最大(含配件) 平方米 | 307 | 388 | 409 |
產能 混凝土養護時(標準) 平方米 | 204 | 388 | 409 |
產能 混凝土養護時(含配件) 平方米 | 612 | 1.161 | 1.128 |
傳熱流動性 (HTF) 升 | 180 | 380 | 390 |
生產速度 每個沖程熱傳遞介質 升/小時 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
溫度監控器 | 數字 | digital | 數字 |
總功率 加熱器 千瓦小時 | 30 | 74 | 74 |
工作溫度 從 度攝氏 | 38 | 38 | 38 |
工作溫度 至 度攝氏 | 82 | 82 | 82 |
軟管壓力 從 巴 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
軟管壓力 至 巴 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
軟管 (長度) 米 | 700 (2 x 350) | 650 (2 x 325) | 350 |
泵 (每個泵組件的吞吐速度) 升/小時 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
數量 泵組件 | 1 | 2 | 2 |
電氣裝置 | |||
電氣要求 | 1 x 16 A x 230 V 1 | 2 x 12 A x 230 V 1~ | 1 x 16 A x 230 V 1 |
主開關 | 是 | yes | 是 |
燃燒裝置點火 | 電子 | electronic | 電子 |
斷路警示燈 低液位時 | 是 | yes | 是 |
關閉 在 | 是 | yes | 是 |
FI 開關 | 是 | yes | 是 |
熱保護 燃燒器 | 手動復位 | manual resetting | 手動復位 |
關閉 過熱時 | 是 | yes | 是 |
通風 在封閉環路中循環時 | 是 | yes | 是 |
發動機數據 | |||
油箱容積 (燃料) 升 | 272 | 435 | 568 |
燃料型號 | 冬季柴油 | Winter blend diesel | 冬季柴油 |
燃料消耗 滿負載(不含發電機) 升/小時 | 3,4 | 6,8 | 6,8 |
燃料消耗 滿負載(含發電機) 升/小時 | 5 | 8,4 | 8,3 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2