- 根據不同的型號,熱量輸出高達 32 千瓦、55 千瓦或 85 千瓦
- 由于有大型柴油油箱,因此可連續進行操作
- 重型版本具有堅固的鋼架、中央吊點和叉車插口,使用環境可達 –40 °C
- 大型充氣輪胎可便于在施工現場進行移動
- 提供三類不同性能的產品。
威克諾森HI35 HI60 HI90間接燃燒空氣加熱器-加熱時燃燒室內無殘留物,室內安全加熱
間接式空氣加熱器是可提供健康熱量的固體熱源,燃燒室內無殘留物和濕氣。根據不同應用領域的要求和條件,間接式空氣加熱器可提供各種不同的性能級別。這些靈活、可移動且功能強大的加熱器可以在各種施工和工作現場以及住宅區使用。加熱軟管可輕松把熱量帶到需要的地方。間接式空氣加熱器可輕松移動、安裝并且操作簡單,這使得它們非常友好。
提高安全性 由于有火焰探測器、 過熱保護以及其他安全 功能,因此操作起來更加安全。 | 重大節能潛力 由于我們高效的技術,可節省時間、資源和運營成本。 |
易于運輸 通過組合掛車、綜合 車輪、吊耳及叉車帶, 附加的加熱器可輕松運輸至您的施工地點。 | 產品范圍 產品可提供各種性能級別,一定能找到一款適合您項目的加熱器。 |
HI35 | HI60 | HI60 HD | HI90 | HI90 HD | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | |||||
長 x 寬 x 高 毫米 | 1222 x 612 x 840 | 1432 x 762 x 983 | 1432 x 762 x 983 | 1733 x 762 x 1143 | 1733 x 762 x 1143 |
長 x 寬 x 高 裝箱尺寸 毫米 | 1169 x 489 x 731 | 1400 x 555 x 963 | 1400 x 555 x 963 | 1690 x 620 x 117 | 1690 x 620 x 117 |
工作重量 (含燃料) 千克 | 122 | 198 | 198 | 250 | 250 |
運輸重量 (不含燃料) 千克 | 83 | 123 | 123 | 160 | 160 |
自重 (已組裝,不含燃料) 千克 | 68 | 109 | 109 | 135 | 135 |
運行數據 | |||||
總功率 千瓦小時 | 32 | 55 | 55 | 85 | 85 |
凈功率 千瓦小時 | 29 | 51 | 51 | 80 | 80 |
Space heating volume 立方米 | 4.260 | 6.500 | 6.500 | 11.585 | 11.585 |
Drying volume 立方米 | 1.750 | 2.050 | 2.050 | 4.300 | 4.300 |
熱效率 % | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
空氣動力 性能 立方米/小時 | 1.150 | 2.500 | 2.500 | 4.300 | 4.300 |
長度 Max Duct 1 x 12 Supply Adapter 米 | 7,62 | ||||
長度 Max Duct 2 x 12 Supply Adapter 米 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | |
長度 Max Duct 1 x 14 Supply Adapter 米 | 15,24 | 15,24 | |||
長度 Max Duct 1 x 16 Supply Adapter 米 | 15,24 | 15,24 | |||
電氣裝置 | |||||
頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電壓 V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
電流 A | 1,7 | 3,8 | 4,8 | 6,4 | 7,4 |
發動機數據 | |||||
燃料型號 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
油箱容積 (燃料) 升 | 65 | 105 | 105 | 135 | 135 |
燃料消耗 升/小時 | 3,25 | 5,59 | 5,59 | 8,64 | 8,64 |
運行時間 小時 | 20 | 18,8 | 18,8 | 15,6 | 15,6 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2