威克諾森CRT 36汽油坐式抹平機
抹平機直徑為1.220毫米,CT 48系列型號是中等大區域處理的理想選擇。抹平機處于理想平衡狀態,因此可毫不費力的在廣泛速度范圍內加以控制。變速制動器、電子安全開關與引擎速度感應器為用戶提供額外三重防護。緊急情況下,裝置會直接關閉,至多旋轉270度之后手柄將靜止。另外,變速桿設置到零點時,裝置方能啟動。這可以避免由于疏忽旋轉手柄導致啟動。
變速:抹平采用低速,拋光采用高速
葉片間距可達30°
動力化的不同等級
性能等級從8.3馬力到13.4馬力不等
緊急關機
威克諾森CRT 36汽油坐式抹平機
CT 48-8A | CT 48-11A | |
---|---|---|
長 x 寬 x 高 毫米 | 2.160 x 1.220 x 1.040 | 2.160 x 1.220 x 1.040 |
重量 無手柄 千克 | 96 | 102 |
抹平直徑 毫米 | 1.220 | 1.220 |
調整角度區域 ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
轉速 1/分鐘 | 60 - 125 | 60 - 125 |
數量 區域 | 4 | 0 |
發動機 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 本田 | 本田 |
發動機型號 | GX 240 | GX 340 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 245 | 337 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 6,2 (8.3) | 8,7 (11.6) |
按照轉數 1/分鐘 | 3.800 | 3.800 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 6,2 (8.3) | 8,7 (11.6) |
按照轉數 1/分鐘 | 3.800 | 3.800 |
燃料消耗 升/小時 | 2,7 | 2,7 |
油箱容積 升 | 6,1 | 6 |
CT 48-13A | CT 48-13A-V | |
---|---|---|
長 x 寬 x 高 毫米 | 2.160 x 1.220 x 10.402.160 x 1.220 x 1.040 | |
重量 無手柄 千克 | 0 | 106 |
抹平直徑 毫米 | 0 | 1.220 |
調整角度區域 ° | 0 - 30 | |
轉速 1/分鐘 | 20 - 200 | |
數量 葉片 | 0 | 4 |
發動機 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | |
發動機制造商 | 本田 | |
發動機型號 | GX 390 | |
汽缸工作容積 立方厘米 | 0 | 337 |
發動機功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 10 (13.4) | |
按照轉數 1/分鐘 | 0 | 3.800 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 10 (13.4) | |
按照轉數 1/分鐘 | 0 | 3.800 |
燃料消耗 升/小時 | 0 | 2,7 |
油箱容積 升 | 0 | 6 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2