使用合適的外置振動(dòng)器用于散裝物料的填埋、壓實(shí)、移動(dòng)與過(guò)篩可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)的最優(yōu)組合。威克諾森外置振動(dòng)器即合適選擇,尤其適用于貯倉(cāng)或有輸送機(jī)與過(guò)篩技術(shù)時(shí)。
其高性能電機(jī)擁有穩(wěn)定速度,能夠提供長(zhǎng)久持續(xù)的電力。
性能強(qiáng)大可靠
通過(guò)減小或增加偏心板重量,實(shí)現(xiàn)可變化的離心力
抗振動(dòng)構(gòu)造
采用底板與錐形銷(xiāo)緊固
0008982 AR 26/3/400 | 外置振動(dòng)器 AR 75(標(biāo)準(zhǔn)電壓:400 伏) | ||
0008981 AR 26/3/230 | 外置振動(dòng)器 AR 26(標(biāo)準(zhǔn)電壓:230 伏) | ||
0008973 AR 36/3/400 | 外置振動(dòng)器 AR 36(標(biāo)準(zhǔn)電壓:400 伏) | ||
0008967 AR 36/3/230 | 外置振動(dòng)器 AR 36(標(biāo)準(zhǔn)電壓:230 伏) |
AR 26/3/400 | AR 36/3/400 | |
---|---|---|
振動(dòng) 1/分鐘 | 3.000 | 3.000 |
離心力 最大 千牛 | 1,52 | 3,47 |
額定電壓 3~ V | 400 | 400 |
額定電流 A | 0,75 | 0,75 |
固定 | 法蘭 | 法蘭 |
長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 | 289 x 227 x 103 | 289 x 227 x 103 |
標(biāo)準(zhǔn)離心力 千牛 | 1,07 | 2,7 |
AR 26/3/230 | AR 36/3/230 | |
---|---|---|
振動(dòng) 1/分鐘 | 3.000 | 3.000 |
離心力 最大 千牛 | 1,52 | 2,93 |
額定電壓 1~ V | 230 | 230 |
額定電流 A | 1,75 | 1,75 |
固定 | 法蘭 | 法蘭 |
長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 | 289 x 227 x 103 | 289 x 227 x 103 |
標(biāo)準(zhǔn)離心力 千牛 | 1,07 | 2,61 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話(huà):0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機(jī)械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機(jī)器 備案號(hào):粵ICP備16038900號(hào)-2