威克諾森沖擊夯早已成為建筑行業公認的標準夯實工具,已實現最大產能、高性能與耐用性,由專用 WM 80 引擎驅動,為威克諾森設計制造。由于其催化轉化器,排放遠低于空氣排放標準,是市場上環境友好性最好的汽油沖擊夯引擎。自動停機功能會在引擎空轉10分鐘后關閉引擎,更加節約燃料,并減少排放。
啟動容易:由于其排放汽化器,在空轉狀態下可通過自動阻風門實現可靠的啟動。
性能強大:沖擊率高,沖程有力,沖程能量高,快速行進行程
三級空氣過濾體系(帶旋風預濾器):容量高,耐用性強,易于維護進入
緊湊型設計,易于操作,尤其適用于溝槽內
典型用于兩沖程引擎:每個角度均能實現完全功能
BS 50-2 | BS 60-2 | BS 70-2 | |
---|---|---|---|
運行數據 | |||
工作重量 千克 | 58 | 66 | 74 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) * 毫米 | 250 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
錘擊次數 最大 1/分鐘 | 700 | 700 | 650 |
行程 沖擊夯底板處 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分鐘 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面積功率 平方米/小時 | 142,5 | 164,6 | 149,5 |
發動機數據 | |||
發動機型號 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發動機 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小時 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照轉數 1/分鐘 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容積 升 | 3 | 3 | 3 |
汽油機油混合 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
*提供多種寬度的沖擊夯底板。
0009411 BS 50-2, 10" | 操作重量:58 公斤;沖擊夯底板寬度: 250 毫米 | ||
0009417 BS 60-2, 11" | 操作重量:66 公斤;沖擊夯底板寬度: 280 毫米 | ||
0620609 BS 50-2, 10" | 操作重量:58 公斤;沖擊夯底板寬度: 250 毫米 | ||
0620612 BS 60-2, 11" | 操作重量:66 公斤;沖擊夯底板寬度: 280 毫米 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2