進口小型汽油,柴油發(fā)電機組(阿特拉斯科普柯、威克諾森,3-5千瓦等)
便攜式小型發(fā)電機組操作流程
一、 目的
保證發(fā)電機操作的安全性和正確性,保障設備完好。
二、 適用范圍
1KW
三、 操作規(guī)范
(一)開機前的檢查工作
1、檢查機油顏色是否正常,機油標尺是否在規(guī)定的油面位置。
2、汽油發(fā)電機檢查油泵是否打開,汽油箱是否有充足汽油和漏油現(xiàn)象;油泵開關(guān)、加油口、油表。
3、檢查發(fā)電機各部分是否正常,機械上有無妨礙運轉(zhuǎn)雜物;
4、檢查發(fā)電機進線開關(guān)以及由發(fā)電機供電的所有負荷是否在分離位置;
5、高溫排氣口也不得有易燃物靠近和遮擋;
6、檢查發(fā)電機各儀表初始值是否正常;
(二)、開機步驟及運行:
1、打開熄火開關(guān);
2、機組啟動后應立即檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常,機組運轉(zhuǎn)聲音、振動等情況是否正常;
3、機組運轉(zhuǎn)一切正常后,首先合上發(fā)電機短路保護開關(guān),然后再合上各路負荷開關(guān);
4、發(fā)電機帶負荷后應立即檢查機組運行情況,檢查各配電屏開關(guān)、儀表、信號燈、電纜、接頭等是否正常,并在運行中不斷進行監(jiān)視;
(三)、停機步驟;
1、發(fā)電機停機前,首先逐個關(guān)閉用電設備,然后才進行機組的卸載拉閘操作,嚴禁先切開發(fā)電機開關(guān)或發(fā)電機進行開關(guān),后切開各分路開關(guān),以防發(fā)電機突然甩開負荷而造成超速和飛車事故;
2、進行恢復市供電的操作;
將發(fā)電機的熄火開關(guān)轉(zhuǎn)向“關(guān)”位置,發(fā)電機即停機;
我們提供的 P 系列發(fā)電機是一款緊湊型產(chǎn)品,專為方便運輸和使用而設計。該系列產(chǎn)品具有堅固耐用的設計,維護輕松,在無需 QEP 系列提供的更先進功能的情況下,是建筑工地上小功率應用和其它一般應用的理想之選。
設計堅固緊湊
機組運行時間長
發(fā)動機性能可靠
電力輸出穩(wěn)定
易于操作
安全性
易于維護保養(yǎng)
用戶友好型控件
P 系列(具體參數(shù)帶更新)
Generator data | 阿特拉斯-科普柯 QEP 3 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 3.5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 6.5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 7.5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 8發(fā)電機 | ||
Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||
Voltage | 230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
Peak power | W | 2600 | 3100 | 4600 | 5000 | 6400 | 6600 | |
Peak power | VA | 2900 | 3400 | 5100 | 6300 | 7200 | 8300 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at 7m | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight | Kg | 41 | 43 | 61 | 75 | 73 | 81 | |
Fuel tank capacity | Liters | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Engine | ||||||||
Model | Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | ||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | ||
Technical data cont. | ||||||||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP 4 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 4.5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 6 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP 7 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP W210發(fā)電機 | |||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 400/230 | |||
Peak power W | 3500 | 3700 | 5300 | 5500 | 5500 | |||
Peak power VA | 3900 | 4700 | 5900 | 6900 | 6100 | |||
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at 7m | 76 | 76 | 80 | 69 | |||
Acoustic power [LwA] dB(A) | 101 | 101 | 105 | 105 | 97 | |||
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 54 | 70 | 94 | 96 | 80 | |||
Fuel tank capacity Liters | 3,3 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | |||
Engine | ||||||||
Model Yanmar | L70N Yanmar | L70N Yanmar | L100N Yanmar | L100N Honda | GX390 | |||
Speed | r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | |||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP R5發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R6.5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R7.5 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R8 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R12發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯 QEP R14 發(fā)電機 | ||
Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | ||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
Peak power | W | 4800 | 5000 | 6400 | 6600 | 10700 | 11100 | |
Peak power | VA | 5300 | 6300 | 7200 | 8300 | 11900 | 13900 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at7m | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 76 | 88 | 96 | 99 | 162 | 165 | ||
Fuel tank capacity Liters | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
Engine | ||||||||
Model Honda | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX630 | Honda GX630 | ||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | ||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP R6發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R7 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R9 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP R10發(fā)電機 | ||||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||||
Peak power | W | 5300 | 5500 | 7900 | 8200 | |||
Peak power | VA | 5900 | 6900 | 8800 | 10300 | |||
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A) at7m | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight Kg | 99 | 108 | 157 | 160 | ||||
Fuel tank capacity Liters | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Engine | ||||||||
Model Honda | YanmarL100N | YanmarL100N | YanmarL100N | YanmarL100N | ||||
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | ||||
Generator data | 阿特拉斯-科普柯QEP S12 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S14發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S4 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S6發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S7 發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S9發(fā)電機 | 阿特拉斯-科普柯QEP S10發(fā)電機 | |
Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Voltage | 230 | 400/230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | |
Peak power | W | 10700 | 11100 | 3700 | 5300 | 5500 | 7900 | 8200 |
Peak power VA | 11900 | 13900 | 4100 | 5900 | 6900 | 8800 | 10300 | |
Noise level | ||||||||
Acoustic pressure [LpA] | dB(A)at 7m | 61 | 61 | 68 | 65 | 65 | 69 | 69 |
Acoustic power [LwA] | dB(A) | 89 | 89 | 96 | 93 | 93 | 97 | 97 |
Weight and fuel capacity | ||||||||
Weight | Kg | 188 | 185 | 99 | 186 | 186 | 204 | 207 |
Fuel tank capacity Liters | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Engine | ||||||||
Model | Honda GX630 | Honda GX630 | Yanmar L70N | Yanmar L100N | Yanmar L100N | Lombardini 25LD330 | Lombardini 25LD330 | |
Speed r.p.m. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Starter type | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect | Elect |
威克諾森WACKER NEUSON MG3汽油發(fā)電機
經(jīng)濟實惠而且堅固耐用的便攜式發(fā)電機系列,針對各種工地和各種預算而設計。這些發(fā)電機提供連續(xù)數(shù)小時可靠的工地電源和穩(wěn)定性能,非常適用于建筑、工業(yè)、商業(yè)、家庭和農(nóng)業(yè)。
完全包裹保護框架采用重型鋼材,為發(fā)電機在惡劣工地環(huán)境中提供保護。性能優(yōu)越的減震座使震動最小化,延長機器壽命。
免維護行走輪裝置和可折疊扶手,使現(xiàn)場移動省心省力。
全部采用威克諾森四沖程汽油發(fā)動機,提供可靠動力。
油箱蓋上獨特的導流槽設計,提高安全保護和用戶友好。
采用超級耐用的高強度鋼制油箱
長 x 寬 x 高 | 593 × 465 × 457 毫米 |
自重 (不含燃油) | 50 千克 |
工作重量 (含半箱燃油) | 57 千克 |
輸出功率 (最大) | 3 千瓦 |
輸出功率 (rated) | 2,7 千瓦 |
額定電壓 single phase | 220 V |
頻率 | 50 赫茲 |
發(fā)動機 | 風冷、單缸、四沖程、頂置氣門 |
發(fā)動機制造商 | WN7 威克諾森 |
汽缸工作容積 | 212 立方厘米 |
工作功率 | 4,2 千瓦 |
威克諾森WACKER NEUSON MG5汽油發(fā)電機
經(jīng)濟實惠而且堅固耐用的便攜式發(fā)電機系列,針對各種工地和各種預算而設計。這些發(fā)電機提供連續(xù)數(shù)小時可靠的工地電源和穩(wěn)定性能,非常適用于建筑、工業(yè)、商業(yè)、家庭和農(nóng)業(yè)。
完全包裹保護框架采用重型鋼材,為發(fā)電機在惡劣工地環(huán)境中提供保護。性能優(yōu)越的減震座使震動最小化,延長機器壽命。
免維護行走輪裝置和可折疊扶手,使現(xiàn)場移動省心省力。
全部采用威克諾森四沖程汽油發(fā)動機,提供可靠動力。
油箱蓋上獨特的導流槽設計,提高安全保護和用戶友好。
采用超級耐用的高強度鋼制油箱
長 x 寬 x 高 | 683 × 540 × 552 毫米 |
自重 (不含燃油) | 82 千克 |
工作重量 (含半箱燃油) | 94 千克 |
輸出功率 (最大) | 5,5 千瓦 |
輸出功率 (rated) | 5 千瓦 |
額定電壓 single phase | 220 V |
頻率 | 50 赫茲 |
發(fā)動機 | 風冷、單缸、四沖程、頂置氣門 |
發(fā)動機制造商 | WN13 威克諾森 |
汽缸工作容積 | 389 立方厘米 |
工作功率 | 7,5 千瓦 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2