問:哪家/哪里供應/銷售/批發/賣威克諾森BS50-2I/BS60-2I/BS60-4S/BS65V/DS70/MS62/MS64沖擊夯整機及配件的廠家
威克諾森2沖程振動沖擊夯
威克諾森沖擊夯早已成為建筑行業公認的標準夯實工具,已實現產能、高性能與耐用性,由專用WM 80 引擎驅動,為威克諾森設計制造。由于其催化轉化器,排放遠低于空氣排放標準,是市場上環境友好性的汽油沖擊夯引擎。自動停機功能會在引擎空轉10分鐘后關閉引擎,更加節約燃料,并減少排放。
啟動容易:由于其排放汽化器,在空轉狀態下可通過自動阻風門實現可靠的啟動。
性能強大:沖擊率高,沖程有力,沖程能量高,快速行進行程
三級空氣過濾體系(帶旋風預濾器):容量高,耐用性強,易于維護進入
緊湊型設計,易于操作,尤其適用于溝槽內
典型用于兩沖程引擎:每個角度均能實現完全功能
參數與詳情
技術參數
BS 50-2 | BS 60-2 | BS 70-2 | |
運行數據 | |||
工作重量 千克 | 58 | 66 | 74 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) * 毫米 | 250 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
錘擊次數 最大 1/分鐘 | 700 | 700 | 650 |
行程 沖擊夯底板處 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分鐘 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面積功率 平方米/小時 | 142,5 | 164,6 | 149,5 |
發動機數據 | |||
發動機型號 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發動機 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小時 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照轉數 1/分鐘 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容積 升 | 3 | 3 | 3 |
汽油機油混合 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
BS 50-2i, 10" | BS 60-2i, 10" | BS 70-2i, 10" | |
運行數據 | |||
工作重量 千克 | 59 | 66 | 74 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) * 毫米 | 280 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
錘擊次數 最大 1/分鐘 | 700 | 700 | 650 |
行程 沖擊夯底板處 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分鐘 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面積功率 平方米/小時 | 159,6 | 164,6 | 149,5 |
發動機數據 | |||
發動機型號 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發動機 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小時 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照轉數 1/分鐘 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3 | 3 | 3 |
油箱容積 (油) 升 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
汽油機油混合 | 120:1 | 120:1 | 120:1 |
MS62技術參數
問:哪家/哪里供應/銷售/批發/賣威克諾森BS50-2I/BS60-2I/BS60-4S/BS65V/DS70/MS62/MS64沖擊夯整機及配件的廠家
運行數據
工作重量 | 66 千克 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) | 280 × 337 毫米 |
長 x 寬 x 高 | 675 × 345 × 965 毫米 |
錘擊次數 | 680 1/分鐘 |
行程 | 57,2 毫米 |
工作速度 | 7,8 米/分鐘 |
發動機數據
發動機型號 | 威克諾森WM80,風冷、二沖程單缸 汽油發動機 |
發動機制造商 | 威克諾森 |
發動機 | WM80 |
汽缸工作容積 | 80 立方厘米 |
燃料消耗 | 1,2 升/小時 |
工作功率 (80/1269/EEC, ISO 3046-1) | 1,85 千瓦 |
按照轉數 | 4.400 1/分鐘 |
油箱容積 | 3 升 |
汽油機油混合 | 50:1 - 100:1 |
BS65V
技術參數
運行數據
工作重量 | 68 千克 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) * | 280 x 330 毫米 |
長 x 寬 x 高 | 673 x 343 x 965 毫米 |
錘擊次數 最大 | 700 1/分鐘 |
行程 | 8 毫米 |
工作速度 | 9,5 米/分鐘 |
面積功率 | 159,6 平方米/小時 |
發動機數據
發動機型號 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 威克諾森 |
發動機 | WM 80 |
汽缸工作容積 | 80 立方厘米 |
燃料消耗 | 0,9 升/小時 |
按照轉數 | 4.400 1/分鐘 |
油箱容積 | 3 升 |
汽油機油混合 | 100:1 |
技術參數
BS 50-4s | BS 60-4s | |
運行數據 | ||
工作重量 千克 | 63 | 71 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) 毫米 | 280 x 337 | 280 x 336 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 |
行程 沖擊夯底板處 毫米 | 39,6 | 71 |
錘擊次數 最大 1/分鐘 | 660 | 690 |
工作速度 米/分鐘 | 7,9 | 7,8 |
面積功率 沖擊夯底板寬度為280毫米 平方米/小時 | 132,7 | 131 |
發動機數據 | ||
發動機型號 | WM 90 | WM 100 |
發動機制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發動機 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 86 | 97 |
按照轉數 1/分鐘 | 4.200 | 4.200 |
燃料消耗 升/小時 | 1,2 | 1,2 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3 | 3 |
· MS 64A - 詳細技術信息
·
長x寬x高 | 675 × 345 × 965 毫米 |
沖擊底板尺寸 (寬 x 長 ) | 280 × 342 毫米 |
操作重量 | 71 公斤 |
運輸重量 | 76 公斤 |
運輸尺寸 (長 x 寬 x 高) | 990 × 380 × 690 毫米 |
沖程 | 46 毫米 |
沖擊頻率 | 615 次/分鐘 |
行進速度 | 7.8 米/分鐘 |
發動機類型 | 風冷、四沖程、單缸、本田GX100汽油發動機 |
排量 | 98 立方厘米 |
運轉速度 | 3900 轉/分鐘 |
最大額定功率(在額定轉速時) | 2.4 @ 4000千瓦 @ 轉/分鐘 |
額定功率標準 | SAE J1995 |
燃油消耗量 | 0.9 升/小時 |
燃油箱容量 | 3 .0升 |
動力傳動系統 | 動力傳動系統從發動機開始,經離心式離合器、齒輪、曲柄機構、連桿、導向活塞、雙彈簧系統、彈簧缸體后到達沖擊底板,加速時離合器嚙合。 |
技術參數
運行資料
工作重量 | 83 kg |
夯頭大?。▽抶長) | 280 x 330 或 330 x 330 mm |
長 x 寬 x 高 | 725 x 370 x 1.000 mm |
行程 衝擊夯底板處 | 71 mm |
錘擊次數 最大 | 670 轉/分鐘 |
工作速度 | 8,8 m/min |
面積功率 | 148 m2/h |
發動機資料
發動機型號 | L 48 |
發動機製造商 | 洋馬 |
發動機 | 空氣製冷單缸柴油引擎 |
汽缸工作容積 | 211 cm3 |
工作功率 | 3,1 kW |
按照轉數 | 3.450 轉/分鐘 |
燃料消耗 | 0,9 l/h |
油箱容積 (燃料) | 4,2 l |
*提供多種寬度的沖擊夯底板。
威克諾森路面機械專家,德國原裝進口設備,質量優越值得信賴。
問:哪家/哪里供應/銷售/批發/賣威克諾森BS50-2I/BS60-2I/BS60-4S/BS65V/DS70/MS62/MS64沖擊夯整機及配件的廠家
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2