HMS系列產品提供靈活性與成本效益: 此系列插入式振動器可單獨配置不同的撓性軸、振動棒頭和電動機。 所有設備均具有快速接頭,以便快速和靈活更換。 振動棒頭經感應淬火,因此具有高耐磨損性。
可選擇3種電動機和3種汽油發動機
可選擇12種不同的振動棒頭
11種不同的撓性軸
汽油發動機, 插入式振動器與撓性軸
S =短標準振動棒頭 HA=高振幅的混合振動棒頭黃色)=允許組合( x )=不允許
電動機, 插入式振動器與撓性軸
S =短標準振動棒頭 HA =高振幅的混合振動棒頭
(灰色) = M 1000 (黃色) = M 2000 (紅色) = M 3000 
(白色)=不推薦( x )=不允許
![]()  | 0005494 M 1000  | 緊湊型1千瓦電動機,重5.7公斤 | |
![]()  | 0005495 M 2000  | 中型1.5千瓦電動機,重6.4公斤 | |
![]()  | 0005800 M 3000  | 大型2.3千瓦電動機,重8.1公斤 | |
![]()  | 0610324 A 1500/35  | 緊湊型1千瓦汽油機,重10.6公斤 | |
![]()  | 0610325 A 5000/160  | 4千瓦汽油機,重23.6公斤 | |
![]()  | 0610329 L 5000/225  | 3.3千瓦柴油機,重35.6公斤 | |
![]()  | 0086243 SM1-E  | 撓性軸:長1000毫米,重1.5公斤 | |
![]()  | 0086244 SM2-E  | 撓性軸:長2000毫米,重2.5公斤 | |
![]()  | 0086245 SM4-E  | 撓性軸:長4000毫米,重4.3公斤 | |
![]()  | 0080604 SM0-S  | 撓性軸:長500毫米,重1.3公斤 | |
![]()  | 0080605 SM1-S  | 撓性軸:長1000毫米,重2.7公斤 | |
![]()  | 0080606 SM2-S  | 撓性軸:長2000毫米,重4.3公斤 | |
![]()  | 0080607 SM3-S  | 撓性軸:長3000毫米,重5.9公斤 | |
![]()  | 0080608 SM4-S  | 撓性軸:長4000毫米,重7.1公斤 | |
![]()  | 0080609 SM5-S  | 撓性軸:長5000毫米,重9.3公斤 | |
![]()  | 0080610 SM7-S  | 撓性軸:長7000毫米,重12.9公斤 | |
![]()  | 0085860 SM9-S  | 撓性軸:長9000毫米,重15.1公斤 | |
![]()  | 0006567 H 25  | 標準振動棒頭,直徑25毫米,長度440毫米。 | |
![]()  | 0006568 H 35  | 標準振動棒頭,直徑35毫米,長度410毫米。 | |
![]()  | 0006569 H 45  | 標準振動棒頭,直徑45毫米,長度385毫米。 | |
![]()  | 0006570 H 55  | 標準振動棒頭,直徑57毫米,長度410毫米。 | |
![]()  | 0006571 H 65  | 標準振動棒頭,直徑65毫米,長度385毫米。 | |
![]()  | 0006566 H 25S  | 短振動棒頭,直徑25毫米,長度295毫米。 | |
![]()  | 006592 H 35S  | 短振動棒頭,直徑35毫米,長度310毫米。 | |
![]()  | 0006593 H 45S  | 短振動棒頭,直徑45毫米,長度305毫米。 | |
![]()  | 0610058 H 25HA  | 方形振動棒頭,直徑26毫米,長度380毫米。 | |
![]()  | 0610059 H 35HA  | 方形振動棒頭,直徑36毫米,長度405毫米。 | |
![]()  | 0610060 H 45HA  | 方形振動棒頭,直徑45毫米,長度390毫米。 | |
![]()  | 0610061 H 50HA  | 方形振動棒頭,直徑50毫米,長度395毫米。 | |
![]()  | 0009371 HR 48  | Rubber coated vibrator head, 48 mm diameter. length = 360 mm. | |
![]()  | 0009372 HR 65  | Rubber coated vibrator head, 65 mm diameter. length = 380 mm. | 
| M 1000 | M 2000 | M 3000 | |
|---|---|---|---|
| 發動機 | 雙重絕緣普通電機 | 雙重絕緣普通電機 | 雙重絕緣普通電機 | 
| 電壓 1~ V | 230 | 230 | 230 | 
| 電流 A | 4,5 | 6,5 | 10 | 
| 頻率 赫茲 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 
| 功率 千瓦(米制馬力) | 1,0 (1.36) | 1,5 (2.0) | 2,3 (3.1) | 
| 重量 千克 | 5,7 | 6,4 | 8,1 | 
| 長 x 寬 x 高 毫米 | 350 x 160 x 200 | 350 x 160 x 200 | 350 x 160 x 200 | 
| 電源電纜 米 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 
| A 1500/35 | A 5000/160 | L 5000/225 | |
|---|---|---|---|
| 發動機 | 風冷式單汽缸四沖程本田汽油發動機 | 風冷式單汽缸四沖程本田汽油發動機 | 風冷式單汽缸四沖程科勒汽油發動機 | 
| 功率 千瓦(米制馬力) | 1,0 (1.36) | 4,0 (5.4) | 3,3 (4.5) | 
| 燃料型號 | 普通級汽油 | 普通級汽油 | 柴油 | 
| 燃料消耗 升/小時 | 0,8 | 1 | 1 | 
| 油箱容積 升 | 0,55 | 3,6 | 3 | 
| 重量 千克 | 10,6 | 23,6 | 35,6 | 
| 長 x 寬 x 高 毫米 | 424 x 274 x 403 | 567 x 421 x 387 | 567 x 421 x 469 | 
| SM1-E | SM2-E | SM4-E | |
|---|---|---|---|
| 重量 千克 | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 
| 長度 毫米 | 100 | 200 | 400 | 
| SM0-S | SM1-S | SM2-S | SM3-S | |
|---|---|---|---|---|
| 重量 千克 | 1,3 | 2,7 | 4,3 | 5,9 | 
| 長度 毫米 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| SM4-S | SM5-S | SM7-S | SM9-S | |
|---|---|---|---|---|
| 重量 千克 | 7,1 | 9,3 | 12,9 | 15,1 | 
| 長度 毫米 | 400 | 500 | 700 | 900 | 
| H 25 | H 35 | H 45 | H 55 | H 65 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 直徑 毫米 | 25 | 35 | 45 | 57 | 65 | 
| 重量 千克 | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 5,4 | 6,8 | 
| 長度 毫米 | 440 | 410 | 385 | 410 | 385 | 
| H 25S | H 35S | H 45S | |
|---|---|---|---|
| 直徑 毫米 | 25 | 35 | 45 | 
| 重量 千克 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | 
| 長度 毫米 | 295 | 310 | 305 | 
| H 25HA | H 35HA | H 45HA | H 50HA | |
|---|---|---|---|---|
| 直徑 毫米 | 26 | 36 | 45 | 50 | 
| 重量 千克 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 
| 長度 毫米 | 380 | 405 | 390 | 395 | 
| HR 48 | HR 65 | |
|---|---|---|
| 直徑 毫米 | 48 | 65 | 
| 重量 千克 | 2,7 | 3,8 | 
| 長度 毫米 | 360 | 380 | 
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2